Spigo aún está en carrera por estar presente en los play off por el título de la Handball Liga Austria (HLA). El conjunto del extremo nacional Pato Martínez, también aún está en carrera por la Copa de Austria, donde juegan equipos de la primera liga contra los de segunda. El empate ante Bregenz, de este fin de semana (26-26), complica un poco la clasificación a los play off, pero aún quedan partidos para que el equipo de Pato Martínez quede entre los 6 primeros de la liga, y por consiguiente logre la clasificación por la disputa del trofeo del torneo.
Handball Liga Austria Grunddurchgang 2011/12 | Tabelle
Team | Sp | S | U | N | +/- | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fivers WAT Margareten | 16/18 | 10 | 2 | 4 | 499:483 | 16 | 22 | |
2 | Moser Medical UHK Krems | 16/18 | 8 | 4 | 4 | 446:420 | 26 | 20 | |
3 | Bregenz Handball | 16/18 | 8 | 4 | 4 | 471:455 | 16 | 20 | |
4 | HC LINZ AG | 16/18 | 10 | 0 | 6 | 426:421 | 5 | 20 | |
5 | Alpla HC Hard | 16/18 | 6 | 7 | 3 | 417:384 | 33 | 19 | |
6 | HIT medalp Tirol | 16/18 | 7 | 3 | 6 | 425:434 | -9 | 17 | |
7 | SG SPIGO HB WestWien | 16/18 | 6 | 2 | 8 | 448:446 | 2 | 14 | |
8 | ULZ Sparkasse Schwaz | 16/18 | 5 | 3 | 8 | 395:400 | -5 | 13 | |
9 | Union Juri Leoben | 16/18 | 5 | 0 | 11 | 479:501 | -22 | 10 | |
10 | HSG RAIFFEISEN Bärnbach/Köflach | 16/18 | 2 | 1 | 13 | 446:508 | -62 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario