La segunda fase del europeo masculino está en su máximo esplendor. Este lunes se conoció al primer semifinalista, se trata de Serbia. El equipo dueño de casa ganó a Suecia 24-21 y con este resultado aseguró su visado a la otra etapa. La segunda plaza de este Grupo I aún no está definida, y puede recaer en Dinamarca o Alemania, dependiendo de sus resultados del miércoles. Los daneses se medirán ante Suecia, y los germanos a Polonia.
Clasificación Grupo I
GRUPO 1 | J | G | E | P | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 4 | 3 | 1 | 0 | 91 | 82 | 7 |
Alemania | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 96 | 5 |
Dinamarca | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 109 | 4 |
Macedonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 108 | 108 | 3 |
Polonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 99 | 104 | 3 |
Suecia | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 108 | 2 |
Este martes en el Grupo II se juegan partidos decisivos. Los croatas, que vienen de una dura y controversial derrota ante España (24-22) deben ganar a Francia. Los galos no están haciendo un buen torneo, y su victoria mínima ante Eslovenia 28 a 26 los dejó bastante dolidos. Por su parte, España, uno de los equipos más regulares, quiere sentenciar su pase ante Islandia. Finalmente Hungría, quiere seguir en carrera, y para eso deberá ganar a Eslovenia.
Clasificación Grupo II
GRUPO 2 | J | G | E | P | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | 72 | 5 |
Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 82 | 4 |
Hungría | 3 | 1 | 1 | 1 | 71 | 74 | 3 |
Islandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 86 | 2 |
Eslovenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 91 | 2 |
Francia | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 81 | 2 |
Resumen Alemania 26-28 Dinamarca (Lunes 23 enero)
No hay comentarios:
Publicar un comentario