SG Spigo Handball sigue imbatible en esta segunda parte del torneo de la primera liga austriaca. El chileno Pato Martinez (2 goles) sumó este fin de semana su cuarta victoria consecutiva en los play-off para mantener el cupo en la máxima liga, tras ganar a Leoben 29-23. Las posiciones siguen de la siguiente forma:
Pos. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Tore | +/- |
1 | HSG Raiffeisen Bärnbach/Köflac | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 127 : 102 | 25 |
2 | SG SPIGO Handball WESTWIEN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 124 : 103 | 21 |
3 | Union Juri Leoben | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 126 : 102 | 24 |
4 | ULZ Sparkasse Schwaz | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 112 : 98 | 14 |
5 | HC kelag Kärnten | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 112 : 115 | -3 |
6 | ATV Autohaus Pichler Trofaiach | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 117 : 147 | -30 |
7 | SC kelag Ferlach | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 89 : 112 | -23 |
8 | UHC GFtube.tv Gänserndorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 : 124 | -28 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario