JJOO oficial |
Mucha información están generando estos JJOO para los amantes del deporte, y del balonmano en particular. Décadas atrás había que esperar mucho tiempo para ver los partidos de los JJOO, pero ahora gracias a la tecnología los seguidores de este deporte pueden ver desde la comodidad de sus hogares, jornadas de 6 partidos de balonmano. Prácticamente un sueño hecho realidad, que cada uno está disfrutando a su manera. Acá les dejamos marcados, e información de las siguientes jornadas.
Women´s
Brasil, las representantes americanas, lograron una importante victoria en su primer partido, ante un rival difícil como Croacia. Si bien se fueron al descanso perdiendo por la mínima diferencia, las brasileras nunca perdieron el control, acentuaron su efectividad en los minutos finales y lograron llevarse la victoria.
Pero uno de los resultados sorprendentes de la jornada fue la derrota de Noruega ante unas francesas totalmente comprometidas con su juego. Rusia ganó algo incómoda ante Angola. España no se encontró con su juego, y terminó perdiendo ante las eléctricas koreanas. Dinamarca mantuvo criterio y logró ganar ante Sueica, y Montenegro derrotó con solidez a las dueñas de casa, Gran Bretaña.
Pero uno de los resultados sorprendentes de la jornada fue la derrota de Noruega ante unas francesas totalmente comprometidas con su juego. Rusia ganó algo incómoda ante Angola. España no se encontró con su juego, y terminó perdiendo ante las eléctricas koreanas. Dinamarca mantuvo criterio y logró ganar ante Sueica, y Montenegro derrotó con solidez a las dueñas de casa, Gran Bretaña.
Resultados Sábado 28 julio 2012
Time Event | Team | Score | Team | |
---|---|---|---|---|
09:30 | - Preliminaries Group A | /externalmodules/schedlines/hb/HBW400A01/team1.htmlRussia | Angola | |
11:15 | - Preliminaries Group B | /externalmodules/schedlines/hb/HBW400B01/team1.htmlSpain | Korea | |
14:30 | - Preliminaries Group A | /externalmodules/schedlines/hb/HBW400A02/team1.htmlCroatia | Brazil | |
16:15 | - Preliminaries Group B | /externalmodules/schedlines/hb/HBW400B02/team1.htmlDenmark | Sweden | |
19:30 | - Preliminaries Group A | /externalmodules/schedlines/hb/HBW400A03/team1.htmlMontenegro | Great Britain | |
21:15 | - Preliminaries Group B | /externalmodules/schedlines/hb/HBW400B03/team1.htmlNorway | France |
Programación Lunes 30 julio 2012
Time Event | Team | Score | Team | |
---|---|---|---|---|
09:30 | - Preliminaries Group A | /externalmodules/schedlines/hb/HBW400A04/team1.htmlAngola | Croatia | |
11:15 | - Preliminaries Group B | /externalmodules/schedlines/hb/HBW400B04/team1.htmlKorea | Denmark | |
14:30 | - Preliminaries Group A | /externalmodules/schedlines/hb/HBW400A05/team1.htmlGreat Britain | Russia | |
16:15 | - Preliminaries Group B | /externalmodules/schedlines/hb/HBW400B05/team1.htmlFrance | Spain | |
19:30 | - Preliminaries Group A | /externalmodules/schedlines/hb/HBW400A06/team1.htmlBrazil | Montenegro | |
21:15 | - Preliminaries Group B | /externalmodules/schedlines/hb/HBW400B06/team1.htmlSweden | Norway |
Men´s
Argentina, en sus primeros JJOO, debutó con una derrota ante Islandia. Una derrota con bastante sabor amargo porque los argentinos estuvieron llevando bien los tiempos del partido, solo que el ritmo trepidante no lo pudieron mantener hasta el final. Perdieron por 6 goles, pero dejaron una buena imagen.
Los demás resultados decantaron por lo pronosticado. España logró sumar gracias a una espectacular remontada que comenzó a trabajar desde el inicio del segundo tiempo. Dinamarca sufrió para ganar Hungría, que jugó con un Nagy poco eficiente en sus labores. Suecia no tuvo problemas contra Túnez, al igual que Francia y Croacia que ganaron con contundencia a sus respectivos contrincantes.
Los demás resultados decantaron por lo pronosticado. España logró sumar gracias a una espectacular remontada que comenzó a trabajar desde el inicio del segundo tiempo. Dinamarca sufrió para ganar Hungría, que jugó con un Nagy poco eficiente en sus labores. Suecia no tuvo problemas contra Túnez, al igual que Francia y Croacia que ganaron con contundencia a sus respectivos contrincantes.
Time Event | Team | Score | Team | |
---|---|---|---|---|
09:30 | - Preliminaries Group A | /externalmodules/schedlines/hb/HBM400A01/team1.htmlIceland | Argentina | |
11:15 | - Preliminaries Group B | /externalmodules/schedlines/hb/HBM400B01/team1.htmlCroatia | Korea | |
14:30 | - Preliminaries Group A | /externalmodules/schedlines/hb/HBM400A02/team1.htmlSweden | Tunisia | |
16:15 | - Preliminaries Group B | /externalmodules/schedlines/hb/HBM400B02/team1.htmlSpain | Serbia | |
19:30 | - Preliminaries Group A | /externalmodules/schedlines/hb/HBM400A03/team1.htmlFrance | Great Britain | |
21:15 | - Preliminaries Group B | /externalmodules/schedlines/hb/HBM400B03/team1.htmlHungary | Denmark |
Programación Martes 31 julio 2012
Time Event | Team | Score | Team | |
---|---|---|---|---|
09:30 | - Preliminaries Group A | /externalmodules/schedlines/hb/HBM400A04/team1.htmlTunisia | Iceland | |
11:15 | - Preliminaries Group B | /externalmodules/schedlines/hb/HBM400B04/team1.htmlKorea | Hungary | |
14:30 | - Preliminaries Group A | /externalmodules/schedlines/hb/HBM400A05/team1.htmlGreat Britain | Sweden | |
16:15 | - Preliminaries Group B | /externalmodules/schedlines/hb/HBM400B05/team1.htmlSerbia | Croatia | |
19:30 | - Preliminaries Group B | /externalmodules/schedlines/hb/HBM400B06/team1.htmlDenmark | Spain | |
21:15 | - Preliminaries Group A | /externalmodules/schedlines/hb/HBM400A06/team1.htmlArgentina | France |
No hay comentarios:
Publicar un comentario