La selección chilena masculina de balonmano partió este jueves rumbo a Buenos Aires, ciudad donde jugará el Panamericano clasificatorio para el Mundial de España 2013. El campeonato comienza el próximo lunes 18 de junio, y Chile en la jornada inaugural tendrá un duro partido contra Groenlandia.
La clara intención de los nacionales es volver con una medalla que asegure su puesto en el próximo Mundial del 2013. Un objetivo claro, que la selección puede lograr con creces, gracias al buen nivel de balonmano que están generando sus jugadores debido a su experiencia internacional, tanto a nivel grupal de selección, como a nivel personal. Cabe recordar que 9 de los balonmanistas que están en la lista de Chile están jugando en el extranjero.
Los grupos:
GRUPO A | GRUPO B |
---|---|
Argentina | Brasil |
Chile | Uruguay |
Groenlandia | México |
Estados Unidos | Paraguay |
Venezuela |
GR | HORA | PARTIDO | RESULTADO | ||
---|---|---|---|---|---|
Lunes 18 de junio | |||||
A | 18.00 | Argentina – Estados Unidos | : | ||
A | 20.00 | Groenlandia – Chile | : | ||
Martes 19 de junio | |||||
B | 14.00 | Paraguay – Brasil | : | ||
B | 16.00 | Uruguay – México | : | ||
A | 18.00 | Chile – Venezuela | : | ||
A | 19.45 | Ceremonia de Apertura | |||
A | 21.00 | Groenlandia – Argentina | : | ||
Miércoles 20 de junio | |||||
A | 15.00 | Paraguay – Uruguay | : | ||
B | 17.00 | México – Brasil | : | ||
B | 19.00 | Estados Unidos – Venezuela | : | ||
A | 21.00 | Argentina – Chile | : | ||
Jueves 21 de junio | |||||
B | 14.00 | México – Paraguay | : | ||
B | 16.00 | Brasil – Uruguay | : | ||
A | 18.00 | Argentina – Venezuela | : | ||
A | 20.00 | Estados Unidos – Groenlandia | : | ||
Viernes 22 de junio | |||||
A | 16.00 | Groenlandia – Venezuela | : | ||
A | 18.00 | Estados Unidos – Chile | : | ||
Sábado 23 de junio | |||||
1/4_1 | 13.00 | 1° Grupo A – 2° Grupo B | : | ||
1/4_2 | 15.00 | 1° Grupo B – 2° Grupo A | : | ||
5/6 | 17.00 | 3° Grupo A – 4° Grupo B | : | ||
7/9 | 19.00 | 5° Grupo A – 4° Grupo B | : | ||
Domingo 24 de junio | |||||
7/9 | 9.00 | 4° Grupo A – 4° Grupo B | : | ||
3/4 | 11.00 | Perdedor 1/4_1 – Perdedor 1/4_2 | : | ||
1/2 | 13.00 | Ganador 1/4_1 – Ganador 1/4_2 | : |
No hay comentarios:
Publicar un comentario