Macedonia es el primer rival de Chile en el Mundial de España. Este sábado los chilenos enfrentan a partir de las 15:45hrs (11:45 hora Chile) a Macedonia, equipo de Kiril Lazarov, máximo goleador del Mundial 2009 y actual jugador del Atlético de Madrid.
Los macedonios, tal como cuenta la página de MundoHandball, tuvieron un largo viaje antes de llegar a Sevilla este mismo jueves por la noche. La selección europea, según relata la página especializada, "viajó en autobús de Skopje a Sofía. Desde allí voló a Roma, donde hizo escala por unas horas. Luego tomaron otro avión para aterrizar a más de 200km de distancia de Sevilla. Pero allí no termina todo porque no tenían reservas en el hotel. Finalmente, un macedonio le consiguió un hotel temporal y los jugadores quedaron inmensamente cansados por la espera, porque claro, tampoco tenían autobús para salir del aeropuerto. Demoraron cerca de 20 horas para llegar al hotel".
Selección Macedonia (fuente página oficial Mundial)
Nº | NOMBRE | ALTURA | PESO | EDAD | EQUIPO | POSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlatko Daskalovski | 189 | 91 | 28 | Lovcen-Cetinje | Portero |
3 | Milan Levov | 186 | 87 | 25 | Metalurg Skopje | Extremo |
4 | Vancho Dimovski | 187 | 110 | 33 | Metalurg Skopje | Lateral |
6 | Stojanche Stoilov | 192 | 90 | 25 | HC Vardar PRO | Pivote |
8 | Vladimir Temelkov | 185 | 84 | 32 | HBC Bascharage | Lateral |
9 | Goce Georgievski | 185 | 83 | 25 | Metalurg Skopje | Extremo |
10 | Nikola Markoski | 196 | 113 | 22 | HC Vardar PRO | Pivote |
11 | Dejan Manaskov | 181 | 78 | 20 | Metalurg Skopje | Extremo |
13 | Filip Mirkulovski | 189 | 91 | 29 | Metalurg Skopje | Central |
14 | Velko Markoski | 194 | 100 | 26 | Metalurg Skopje | Lateral |
14 | Filip Lazarov | 197 | 104 | 27 | HC Vardar PRO | Lateral |
15 | Zlatko Mojsoski | 180 | 81 | 31 | Metalurg Skopje | Extremo |
15 | Goce Ojleski | 188 | 78 | 23 | HC Vardar PRO | Extremo |
16 | Nikola Mitrevski | 188 | 84 | 27 | Metalurg Skopje | Portero |
18 | Naumce Mojsovski | 187 | 92 | 32 | Metalurg Skopje | Central |
18 | Branislav Angelovski | 191 | 92 | 35 | HCM Constanta | Central |
19 | Mitko Stoilov | 195 | 107 | 29 | Metalurg Skopje | Central |
20 | Borko Ristovski | 190 | 98 | 30 | VfL Gummersbach | Portero |
29 | Ace Jonovski | 200 | 104 | 32 | Metalurg Skopje | Lateral |
77 | Kiril Lazarov | 193 | 98 | 32 | At. de Madrid | Lateral |
No hay comentarios:
Publicar un comentario