Este miércoles se jugará la cuarta jornada del europeo de balonmano masculino que se está desarrollando en Serbia. Saldrán a la cancha los equipos del grupo C y D, y los partidos serán Rusia-Francia, España-Hungría, Islandia-Noruega y Eslovenia-Croacia. Acá las tablas de posiciones, y resultados de los grupos:
Grupo A
Polonia 18-22 Serbia
Dinamarca 30-25 Eslovaquia
Eslovaquia 24-41 Polonia
Serbia 24-22 Dinamarca
GRUPO A | J | G | E | P | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 40 | 4 |
Polonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 46 | 2 |
Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 2 | 52 | 49 | 2 |
Eslovaquia | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 71 | 0 |
Alemania 24-27 Rep. Checa
Suecia 26-26 Macedonia
Macedonia 23-24 Alemania
Rep. Checa 29-33 Suecia
GRUPO B | J | G | E | P | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suecia | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 55 | 3 |
República Checa | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 57 | 2 |
Alemania | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 50 | 2 |
Macedonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 50 | 1 |
Fracia 26-29 España
Hungría 31-31 Rusia
GRUPO C | J | G | E | P | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 2 |
Hungría | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1 |
Rusia | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 1 |
Francia | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 29 | 0 |
Noruega 28-27 Eslovenia
Croacia 31-29 Islandia
GRUPO D | J | G | E | P | GF | GC | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 |
Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 2 |
Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 |
Islandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario