Imagen EHF Champions League |
Luego del obligado receso mundialero volvió la Champions League, la competición más importante del balonmano internacional. Este fin de semana, el Veszprém logró imponerse con claridad ante el Constanta rumano 31 a 21. Este resultado pone al equipo de Marco Oneto como líder del grupo B. El partido se jugó en Hungría ante unos 5000 espectadores (video partido).
Tabla posiciones
GROUP B |
1. MKB Veszprém KC | 8 | 8 | 0 | 0 | 248 | : | 191 | (57) | 16 |
2. THW Kiel | 8 | 6 | 0 | 2 | 269 | : | 219 | (50) | 12 |
3. BM Atletico Madrid | 8 | 4 | 0 | 4 | 217 | : | 218 | (-1) | 8 |
4. Celje Pivovarna Lasko | 8 | 2 | 0 | 6 | 192 | : | 215 | (-23) | 4 |
5. HCM Constanta | 8 | 2 | 0 | 6 | 190 | : | 231 | (-41) | 4 |
6. IK Sävehof | 8 | 2 | 0 | 6 | 227 | : | 269 | (-42) | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario