Página SG Witasek Kärten |
Aún no termina la temporada, pero la campaña que está haciendo SG Witasek Carintia de la chilena María Eugenia Musalem, está siendo bastante exitosa. Si bien fueron eliminadas de la Copa Europa por el Nimes francés, el conjunto austriaco realizó interesantes presentaciones, sobre todo teniendo en cuenta que eran primerizas en esta compleja competición. Pero las buenas sensaciones también se extienden al ámbito de Woman Handball Austria, donde van primeras en la máxima categoría, aunque hay que tener en cuenta que Hypo 1, es uno de los clubes más fuertes y tiene dos partidos menos. También siguen luchando por la ÖHB Cup, que se reanudará en enero del 2012.
Además del éxito del equipo, María Eugenia Musalem también está cosechando una atractiva campaña. En la última victoria de su club frente a UHC Goldmann (29-23), la chilena marcó 7 goles. La jugadora nacional está rindiendo de buena forma, y siendo parte importante de la estructura de su equipo.
Women Handball Austria 2011/12 | Tabelle
Team | Sp | S | U | N | +/- | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG witasek Kärnten | 7/22 | 7 | 0 | 0 | 247:154 | 93 | 14 | |
2 | HYPO NÖ 2 | 8/22 | 7 | 0 | 1 | 219:169 | 50 | 14 | |
3 | Hypo NÖ 1 | 5/22 | 5 | 0 | 0 | 223:82 | 141 | 10 | |
4 | Mc Donalds Wr. Neustadt. | 8/22 | 5 | 0 | 3 | 237:201 | 36 | 10 | |
5 | MGA Fivers | 8/22 | 5 | 0 | 3 | 244:252 | -8 | 10 | |
6 | Union Korneuburg | 9/22 | 4 | 1 | 4 | 186:237 | -51 | 9 | |
7 | Tecton WAT Atzgersdorf | 8/22 | 4 | 0 | 4 | 228:231 | -3 | 8 | |
8 | UHC Goldmann Druck Tulln | 9/22 | 2 | 1 | 6 | 211:247 | -36 | 5 | |
9 | UHC Eggenburg | 8/22 | 2 | 0 | 6 | 182:236 | -54 | 4 | |
10 | SSV Dornbirn Schoren | 8/22 | 2 | 0 | 6 | 192:247 | -55 | 4 | |
11 | DHC WAT Fünfhaus | 9/22 | 2 | 0 | 7 | 207:278 | -71 | 4 | |
12 | HC MGT BW Feldkirch | 7/22 | 1 | 0 | 6 | 151:193 | -42 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario